Realme GT Neo5 SE
-
Released 2023, April 11
193.1g, 9mm thickness
Android 13, Realme UI 4.0
256GB/512GB/1TB storage, no card slot - 3.1%722,377 HITS
- 138BECOME A FAN
-
6.74"
1240x2772 pixels
-
64MP
2160p
-
8-16GB RAM
Snapdragon 7+ Gen 2
-
5500mAh
100W
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2023, April 03 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, April 11 |
| BODY | Dimensions | 163.9 x 75.8 x 9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 193.1 g (6.81 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, 144Hz, 1400 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13, Realme UI 4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 725 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/3.3, (microscope) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | 5500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 100W wired |
| MISC | Colors | Black, Gradient |
|---|---|---|
| Models | RMX3700 | |
| Price | About 270 EUR |
